| QUINIBLOG 32ª JORNADA | PUNTOS JORNADA | PUNTOS 2ª VUELTA | PUNTOS TOTALES LIGA |
| Dspo Chinasky | 25 | 360 | 2º) 706 |
| Monto – Ganador 1ª Vuelta | 19 | 341 | 1º) 750 |
| Fer | 25 | 340 | 3º) 682 |
| Alfredo | - | 279 | 4º) 641 |
| Olivier | - | 273 | 6º) 605 |
| Tonik | - | 262 | 5º) 614 |
| Punkooo | - | 82 | 7º) 457 |
| Mr. X. | - | 54 | 8º) 417 |
| Jose | - | 48 | 9º) 337 |
domingo, 30 de mayo de 2010
Quiniblog Clasificación Final
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario