| QUINIBLOG 31ª JORNADA | PUNTOS JORNADA | PUNTOS 2ª VUELTA | PUNTOS TOTALES LIGA |
| Dspo Chinasky | 22 (3) | 314 | 2º) 660 |
| Fer | 28 (2) | 302 | 3º) 644 |
| Monto – Ganador 1ª Vuelta | 25 (3) | 296 | 1º) 705 |
| Alfredo | 19 (3) | 266 | 4º) 628 |
| Olivier | 21 (3) | 248 | 6º) 580 |
| Tonik | 17 (3) | 244 | 5º) 594 |
| Punkooo | - (2) | 82 | 7º) 457 |
| Mr. X. | - (2) | 54 | 8º) 417 |
| Jose | - (2) | 48 | 9º) 337 |
martes, 4 de mayo de 2010
Quiniblog 31ªJornada Clasificación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario