| QUINIBLOG 14ª JORNADA | PUNTOS JORNADA | PUNTOS TOTALES | DOBLES PRÓXIMA JORNADA |
| Monto | 19 | 347 | 3 |
| Mr. X. | 7 | 315 | 2 |
| Punkooo | 19 | 307 | 3 |
| Alfredo | 19 | 294 | 3 |
| Olivier | 12 | 285 | 2 |
| Tonik | 13 | 285 | 4 |
| Dspo Chinaski | 22 | 285 | 3 |
| Fer | 15 | 281 | 2 |
| Rafa | 7 | 262 | 2 |
| Jose | 7 | 257 | 2 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario