Un saludo y enhorabuena al crack de Monto.
| QUINIBLOG 17ª JORNADA – FIN PRIMERA VUELTA | PUNTOS JORNADA | PUNTOS 1ª VUELTA | PUNTOS TOTALES LIGA |
| Monto – Ganador 1ª Vuelta | 21 (3) | 419 | 419 |
| Punkooo | 26 (2) | 375 | 375 |
| Mr. X. | 22 (2) | 363 | 363 |
| Alfredo | 29 (2) | 362 | 362 |
| Tonik | 18 (2) | 350 | 350 |
| Dspo Chinaski | 23 (2) | 346 | 346 |
| Fer | 20 (3) | 342 | 342 |
| Olivier | 15 (2) | 332 | 332 |
| Rafa | 10 (2) | 293 | 293 |
| Jose | 10 (2) | 288 | 288 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario