| QUINIBLOG 11ª JORNADA | PUNTOS JORNADA | PUNTOS TOTALES | DOBLES PRÓXIMA JORNADA |
| Monto | 27 | 275 | 4 |
| Mr. X. | 25 | 268 | 4 |
| Punkooo | 33 | 245 | 5 |
| Olivier | 24 | 235 | 4 |
| Tonik | 22 | 234 | 3 |
| Fer | 20 | 221 | 3 |
| Alfredo | 27 | 213 | 3 |
| Rafa | - | 205 | 2 |
| Dspo Chinaski | - | 203 | 2 |
| Jose | - | 187 | 2 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario