| QUINIBLOG 10ª JORNADA | PUNTOS JORNADA | PUNTOS TOTALES | DOBLES PRÓXIMA JORNADA |
| Monto | 22 | 248 | 2 |
| Mr. X. | 24 | 243 | 4 |
| Punkooo | 17 | 212 | 2 |
| Tonik | 22 | 212 | 3 |
| Olivier | 20 | 211 | 2 |
| Rafa | 16 | 205 | 2 |
| Fer | 16 | 201 | 2 |
| Dspo Chinaski | 22 | 203 | 3 |
| Jose | 19 | 187 | 3 |
| Alfredo | 22 | 186 | 3 |
lunes, 30 de noviembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario